Vul de lege vakken in. In iedere rij, kolom en ieder dik omlijnd blok van negen vakken staan de cijfers 1 tot en met 9 precies één keer. De oplossing staat op de volgende afdrukpagina.
| 2 | 5 | |||||||
| 4 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | |||
| 8 | 9 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 2 | 3 | 5 | 1 | |||||
| 5 | 1 | 3 | ||||||
| 9 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | |||
| 5 | 8 | |||||||
| 6 | 9 | 1 | 4 | |||||
| 9 | 2 | 4 | 5 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Senioren-Portaal · eigen puzzel · 1 oktober 2026